티스토리 뷰
목차
반응형
1. K패스 앱 설치하기
2. K패스와 기존 알뜰교통카드 차이점
구 분 | 알뜰교통카드 | K패스 |
서비스 기간 | 2024년 6월 폐지 | 2024년 7월 시행 |
이동거리 조건 | 있음 | 없음 |
월 적립 횟수 | 15회 ~ 60회 | 21회 ~ 60회 |
지원 방식 | 정액 | 정률 |
일반 (적립률 : 1회, 1,500원 기준) | 250원 (17%) | 300원 (20%) |
청년 (적립률 : 1회, 1,500원 기준) | 350원 (23%) | 450원 (30%) |
저소득 (적립률 : 1회, 1,500원 기준) | 700원 (47%) | 800원 (53.3%) |
※ 위 표에서 보는 바와 같이 K패스는 기존 알뜰교통카드의 불편함은 줄이고 혜택은 추가된 것을 알 수 있습니다. 또한 K패스는 이동거리와도 상관없고 쉽고 편리하게 이용가능할 뿐 아니라 지원혜택도 더욱 확대되어 대중교통비 절감의 효과가 알뜰교통카드에 비해서 더 큽니다.
반응형